
Read and listen to the numbers as they’re counted in ‘Ammiyya.
| Numbers from 1 – 10 | Listen | |
| صِفِر | ۰ | |
| واحَد | ۱ | |
| اثنين / ثنين | ۲ | |
| ثَلاثة | ۳ | |
| أرْبَعة | ٤ | |
| خَمْسة | ٥ | |
| سِتّة | ٦ | |
| سَبْعَة | ٧ | |
| ثَمَانْية | ۸ | |
| تِسْعة | ۹ | |
| عَشَرة | ۱۰ | |
| Numbers from 11-19 | Listen | |
| احدَعِش | ۱۱ | |
| اثنَعِش | ۱۲ | |
| ثَلثْطَعِش | ۱۳ | |
| أَرْبَعطَعِش | ١٤ | |
| خَمِسطَعِش | ١٥ | |
| سِتْطَعِش | ١٦ | |
| سَبَعطَعِش | ١٧ | |
| ثَمَنطَعِش | ۱۸ | |
| تِسِعطَعِش | ۱۹ | |
| Numbers from 20-100 | Listen | |
|
عِشْرين |
٢٠ |
|
| واحَد وعِشرين | ٢١ | |
| اثنين وثَلاثين | ٣٢ | |
| ثَلاثة وأرِبْعين | ٤۳ | |
| أَرْبَعة وخَمْسين | ٥٤ | |
| خَمْسة وسِتّين | ٦٥ | |
| سِتّة وسَبْعين | ٧٦ | |
| سَبْعة وثَمانين | ٨٧ | |
| ثَمانية وتِسْعين | ۹۸ | |
| تِسْعة وتِسْعين | ۹۹ | |
| مِيّة | ١٠٠ | |
Now look at the Jordanian money notes and coins below and try to read the numbers to learn the value of each:









